Description
La pompe en fonte offre un débit de 1 100 l/min, tolère les débris jusqu’à 6 mm et affiche une hauteur totale de refoulement de 23 m.
La pompe en fonte offre un débit de 1 100 l/min, tolère les débris jusqu’à 6 mm et affiche une hauteur totale de refoulement de 23 m.
| Poids | 27 kg |
|---|---|
| Dimensions | 51 × 39 × 46 cm |
| Cylindrée | 163 CM3 |
| Marque | Honda |
| Modèle | WB 30 XT 3 DRX |
| Produit | Motopompe |
| Débit maximum (m³/h) | 66 |
| Diamètre de raccord (mm/inches) | 80/3-PF |
| Hauteur totale de refoulement (m) | 28 |
| Hauteur maximale d’aspiration (m) | 8 |
| Pression (bars) | 2.8 |
| Granulométrie (mm) | 6 |
| Moteur | GX160 |
| Moteur type | 4-temps, OHV,** 1 cylindre |
| Cylindrée (cm³) | 163 |
| Alésage x course (mm) | 68 x 45 |
| Régime nominal (tr/min) | 3 600 max |
| Puissance (kW) | 3.6 |
| Système de refroidissement | Air forcé |
| Ignition system | Transistorisé |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 0.6 |
| Réservoir (L) | 3.1 |
| Autonomie | 2h50 environ |
| Démarrage | Lanceur |
| Pression acoustique (dB(A)) | 88 |
| Puissance acoustique (dB(A)) | 106 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
N'hésitez pas à nous contacter.